Fifa World Cup Matches

Round of 16
Match Date - Time Venue Team vs Team
49 26/06 16:00 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth 1A - 2B
50 26/06 20:30 Rustenburg 1C - 2D
51 27/06 16:00 Mangaung / Bloemfontein 1D - 2C
52 27/06 20:30 Johannesburg 1B - 2A
53 28/06 16:00 Durban 1E - 2F
54 28/06 20:30 Johannesburg 1G - 2H
55 29/06 16:00 Tshwane/Pretoria 1F - 2E
56 29/06 20:30 Cape Town 1H - 2G
 
Quarter Finals
Match Date - Time Venue Team vs Team
57 02/07 16:00 Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth W53 - W54
58 02/07 20:30 Johannesburg W49 - W50
59 03/07 16:00 Cape Town W52 - W51
60 03/07 20:30 Johannesburg W55 - W56
  • Next pages »
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
 
 
 
 
About Us Sitemap Disclaimer Privacy Policy Link to Us Resources XML Sitemap Blog